laatst bijgewerkt 26-10-2024 | inventarisatie van gevelstenen | |
straatnaam L - S | Amersfoort (Utrecht) |
adres | postcode | voorstelling | OPSCHRIFT | datering | miniatuur | ||
L | |||||||
Langegracht 1a-7b | 3811BT | naaigerei | EERSTE STEEN GELEGD OP 15 APRIL 1980 DOOR JEANINE HEHENKAMP, JOS H M HEHENKAMP | 1980 | |||
Langegracht 12 | 3811BT | anker | |||||
aan de overzijde van het water zijn twee spuwerstenen van de Krommestraat te zien | |||||||
Langegracht 31 | 3811BW | franse lelie | |||||
Langestraat 61 | 3811AC | zwaan | EVANG-LUTHERSCHE KERK 1517. 1917 |
||||
Langestraat 90 | 3811AK | engel | DEN NIEUWE ENGEL | 1940 | |||
Langestraat 92 | 3811AK | pauw | DE VERGULDE PAUW | 1940 | |||
Lavendelstraat 2 | 3811CN | slagersgereedschap | |||||
M | |||||||
Muurhuizen 5-7 | 3811EC | huis | T HVIS TE NIIWEN BVRCH 1645 | 1645 | |||
Muurhuizen 18 | 3811EJ | wapen amersfoort | |||||
Muurhuizen 34 | 3811EJ | bloemornament | |||||
Muurhuizen 35 | 3811EC | vijzel | D GVLDE VYSEL | ||||
Muurhuizen 112 uit Frankrijk |
3811EL | gezicht met ramshoornen (sterrenbeeld?) |
|||||
Muurhuizen 128 | 3811EM | wapens .... | |||||
Muurhuizen 251 | 3811EH | gekroond mariamonogram vrouwenhoofd |
M A R |
1947 |
|||
P | |||||||
Plantsoen Noord | 3811GH | pelgrimsinsigne (vrouw haalt mariabeeldje uit stadsgracht) |
AMERSFOERT MCCCCXLV | 1977 | |||
Prinses Marielaan 7 | 3818HL | vogelnest | 'T NESTJE | ||||
Prins Frederiklaan 6 | 3818KC | zeilschip | |||||
R | |||||||
Regentesselaan 26 | 3818HJ | hanenkop | |||||
S | |||||||
Schimmelpenninckkade 10 | 3813AD | krakeling | BAKKER | ||||
Sint Andriesstraat 2 | 3811GC | ijsvogel | M F MCMI | 2001 | |||
Soesterweg 267 | 3812AH | boom | DE KERSENBOOM | 20e | |||
Stadhuisplein 1 stadhuis |
3811LM | wapen amersfoort | |||||
Stationsplein perron tussen sporen 4 en 5 |
3818LE | spoorweg machinisten | 1901 | ||||
door naar straatnaam T - Z |