laatst bijgewerkt 08-07-2021 | inventarisatie van gevelstenen | |
Beverwijk (Noord-Holland) |
adres | postcode | voorstelling | OPSCHRIFT | datering | miniatuur | ||
A | |||||||
Alkmaarseweg 505 | 1945DM | spin in web | |||||
B | |||||||
Breestraat 126 | 1941EM | bakker | LUXEBROOD & BANKETBAKKERIJ | 1902 | |||
G | |||||||
Groenelaan 71 v/m Marechausseekazerne |
1942EE | rijkswapen | JE MAINTIENDRAI | 1921 | |||
H | |||||||
Heemskerkerweg 157 | 1945TE | bloem | |||||
Heemskerkerweg 161 | 1945TE | kop van schaap | |||||
Heemskerkerweg 165 | 1945TE | spin in web | |||||
Heemskerkerweg 169 | 1945TE | papaver | |||||
K | |||||||
Kuikensweg 177 | 1945EK | schip en koeltoren | FUGIT HORA | 20a | |||
Kuikensweg 179 | 1945EK | kanoër | P.U.K.Z. | 20a | |||
Kuikensweg 181 | 1945EK | postduif met brief | 20a | ||||
Kuikensweg 183 | 1945EK | slak | 'T HUIS | 20a | |||
Kuikensweg 185 | 1945EK | zaaier | 20a | ||||
P | |||||||
Plantage 39 (deze drie stenen komen aan dezelfde straat meerdere malen voor en passen daardoor eigenlijk niet in onze collectie) |
1944LS | zwaluw | |||||
Plantage 197 Plantage 199 |
1944LX | vis haan (ochtendgloren) |
|||||
S | |||||||
Sionstraat 18 | 1947JT | drie kettingschakels (logo odd fellows) |
|||||
W | |||||||
Westerhoutplein 1 Streekmuseum Kennemerland |
1943AA | kasteel | INT SLOT VAN KONINCKSBERG | ||||
Westerhoutplein 1 Streekmuseum Kennemerland |
1943AA | klaverblad | INDE CLAVER 1626 | 1626 | |||
Westerhoutplein 1 Streekmuseum Kennemerland |
1943AA | wild zwijn | 1740 | 1740 | |||
Westerhoutplein 4 | 1943AA | wapensteen | 1897 | 1897 | |||
Westerhoutplein 4 | 1943AA | man met tekstlint | WESTERHOUT | 1897 | |||
Z | |||||||
Zeestraat 110 | 1942AV | gezin | |||||
Zeestraat 139 | 1942AN | ark | DE ARK | ||||
foto's: Pancras van der Vlist, Jan & Herma de Jong, Martien Pieters en Martin Busker