laatst bijgewerkt 30-12-2017 | inventarisatie van gevelstenen | |
straatnaam M | Maastricht (Limburg) |
adres | postcode | voorstelling | OPSCHRIFT | datering | miniatuur | ||
M | |||||||
Maastrichter Brugstraat 8 | 6211ET | kerk | 1740 IN HET KERXKEN |
1740 | |||
Maastrichter Brugstraat 10 | 6211ET | snuitschaar | IN DE SMOCSCHER | 1735 | |||
Maastrichter Brugstraat 12 | 6211ET | sint joris | IN ST:IORIS | 1734 | |||
Maastrichter Brugstraat 26 | 6211ET | berg | A LA MONTAGNE COURONNEE / IN DEN GECROONDEN BERGH | 17B | |||
Maastrichter Brugstraat 35 interieur |
6211ES | toren | *1750 | ||||
Maastrichter Pastoorstraat zn | 6211BV | kruis met lijdenswertuigen | INRI | 18b | |||
Maastrichter Smedenstraat 9 | 6211GK | hoefijzer | 1782 | 1782 | |||
Maastrichter Smedenstraat 11 | 6211GK | huisnaam | 17 IN HET SCHIP 78 | 1782 | |||
Maastrichter Smedenstraat 15 | 6211GK | geldbuidel | haeC CoLonIensIs bUrsa Dat honoreM UrbI | 1763 | |||
Maastrichter Smedenstraat 17 | 6211GK | laurierboom | INDE LAUW RIER BOMEN | 17A | |||
Maastrichter Smedenstraat 25 | 6211GK | kruis | INT GULDE CRUYS 1779 | 1779 | |||
Maconlaan 24 | 6213EX | gezicht | 20e | ||||
Marathonweg 2 brug |
6225XV | wapen brienen | ca 1680 | ||||
Marathonweg 2 brug |
6225XV | wapen valzolio | ca 1680 | ||||
Mariastraat 4 | 6211EP | kloostergebouw | IN DEN AUGUSTIJNEN ANNO 1922 | 1922 | |||
Mariastraat 5 | 6211EP | pluimveer | IN:DE:VERGLVLDE:PLYEM | 1732 | |||
Mariastraat 11 | 6211EP | destilleerketel | IN DEN DISTELEER 17 KETEL 57 |
1757 | |||
Mariastraat 17 | 6211EP | moriaan | 18A | ||||
Mariastraat 21 | 6211EP | schaap | INT SWART SCHAEP | 1730 | |||
Mariënwaard 35 | 6222AM | boer | DE BOER | 18B | |||
Mariënwaard 42 | 6222AN | hoefijzers | P 17.IN.D.3.HOFISERS.70 B | 1770 | |||
Markt 1 | 6211CH | anker | |||||
Markt 6 | 6211CH | hoofd | 17 IN DEN VER GULDEN COP 92 | 1792 | |||
Markt 7 | 6211CH | helm | IN DEN STORMHOEDT | 1734 | |||
Markt 8 | 6211CH | eenhoorn | 17 IN HET EENHOORN 45 | 1745 | |||
Markt 9 | 6211CH | spiegel | 17 IN DEN SPIEGEL 45 | 1745 | |||
Markt 12 | 6211CJ | molensteen | IN DEN MEULENSTEEN / T IS EENEN STREKEN MAN DIE HEM DRAGHEN KA(n) | 1792 | |||
Markt 21 | 6211CJ | appel | 17 21 IN DEN GUDEN APPEL |
1721 | |||
Markt 29 | 6211CJ | baard | IN DEN BRUEYNE BAERT | 18e | |||
Markt 30 zijgevel |
6211CK | leeuw | |||||
Markt 38 | 6211CK | zwijn | INT GUL[DEN VERC]KEN 17.. | 17.. | |||
Markt 53 | 6211CK | hoofd | 17 IN HET GULDEN HOOF 52 | 1752 | |||
Markt 55 | 6211CK | hand | 17 IN DE BLAUWE HANDT 54 | 1754 | |||
Markt 60 | 6211CL | boom | 17 IN DEN LAURIER BOOM 60 | 1760 | |||
Markt 62 | 6211CL | kandelaar | ca 1750 | ||||
Markt 63 | 6211CL | ruiter | 18B | ||||
Markt 64 | 6211CL | moriaan | 1784 | ||||
Markt 65 | 6211CL | leeuw | DE GOUDE LEEUW | 1802 | |||
Markt 66 | 6211CL | ster | 17.IN.DE.STERRE.77 | 1777 | |||
Markt 67 | 6211CL | wildeman | 1805 | ||||
Markt 68 | 6211CL | bok | 17 IN DEN BOCK 38 | 1738 | |||
Markt 72 | 6211CL | haan | IN HET HAANTJE | 20B | |||
Markt 74 | 6211CL | destilleerketel | IN DEN BRANDT KEETEL | 18B | |||
Markt stadhuis, voorgevel |
6211CG | stadsster | 1662 | ||||
Mergelweg 27 | 6212HH | vissen | HOFKE | 20B | |||
Mergelweg 100 | 6212XK | zeilschip | 20B | ||||
Minckelersstraat 5 | 6211GX | sinaasappels | IN DE DRIE ORANGE APPELEN | 20B | |||
Miserecordplein | 6211XK | hondje gestolen origineel en replica |
|||||
Monseigneur Nolenspark bastion kazemat |
- stadsster |
HAET ENDE NIJD BEN ICK GHENANT - MYNEN VIANDEN BEN ICK ONBECANT - ENDE VOLMACKT ALS ME MACH SIEN - BI MEISTER HERMAN I D ZARAZIEN - DOE MEN SCREEF VOERWAER - DUYSENT VYFHONDERD EN SESTIEN JAER |
1516 | ||||
Monseigneur Nolenspark poort Waarachtig |
stadsster | IN ACHTTIEN HONDERD ACHT EN TACHTIG IS DEZE POORT GEBOUWD WAERACHTIG, VREEST GOD EERT DEN KONING DOET UW PLICHT, DE HEER BESCHERME DE STAD MAASTRICHT | 1888 | ||||
Mosasaurusweg 7 | 6212EJ | kinderen in kuip | SINTERKLOASKE | 1957 | |||
Mosasaurusweg 11 | 6212EJ | orpheus | *1965 | ||||
Mosasaurusweg 43 | 6212EK | dans en muziek | *1960 | ||||
Mosasaurusweg 45 | 6212EK | jongen met gans en vis | *1960 | ||||
Mosasaurusweg 49 | 6212EK | zon(newijzer) | *1960 | ||||
Mosasaurusweg 55 | 6212EK | zonnebloemen, dieren | IN DE BLYEN HOONK | *1960 | |||
Mosasaurusweg 63 | 6212EK | mosasaurus | *1960 | ||||
Mosasaurusweg 64 | 6212EM | tweeling | TWEELING | *1965 | |||
Mosasaurusweg 66 | 6212EM | kreeft | KREEFT | *1965 | |||
Muntstraat 10 | 6211EJ | paard | 17 IN HET WIT PEERDT 54 | 1754 | |||
Muntstraat 23 | 6211EG | schaap | ca 1700 | ||||
Muntstraat 26 | 6211EK | kruis | 17 52 IN HET GOUDEN CRUYS |
1752 | |||
Muntstraat 43 | 6211EH | haan | 17 IN DEN GULDEN HAEN 67 | 1767 | |||
Muntstraat 47 | 6211EH | bok | IN DEN GROOTEN BOCK | 18B | |||
Muntstraat 48 | 6211EK | munt | EDUARD DEI GRA REX ANGL ET FRANC DNS IBE | ca 1700 | |||
Muntstraat 50 hoek Grote Staat |
6211EK | pijproker | |||||
vervolg |