laatst bijgewerkt 27-03-2021 | inventarisatie van gevelstenen | |
straatnaam N - P | Maastricht (Limburg) |
adres | postcode | voorstelling | OPSCHRIFT | datering | miniatuur | ||
N | |||||||
Nieuwstraat 1-3 | 6211CR | pot | 17 38 IN DEN KUESCHE POT |
1738 | |||
Nieuwstraat 15 | 6211CR | ster | 18e | ||||
Nieuwstraat 17 | 6211CR | kroon (blindgekapt) | 18e | ||||
O | |||||||
Observantenweg 48 | 6212ES | st theresia | |||||
Observantenweg 75 | 6212EP | harpspeler | |||||
Observantenweg 80 | 6212ES | huisnaam | HUIZE 'HELIA' 1-7-1951 | 1951 | |||
Observantenweg 82 | 6212ES | waterman | WATERMAN | *1965 | |||
Oeverwal kademuur |
6221EN | stadsster, gekroonde W | 1827 | ||||
Oeverwal kademuur |
6221EN | stadsster | 1645 1776 | 1776 | |||
Onze Lieve Vrouweplein 18 | 6211HE | hond | IN DEN BLAUWEN HONDT | ca 1750 | |||
Onze Lieve Vrouweplein 21 | 6211HE | wapen gelderland | |||||
Onze Lieve Vrouweplein 22 achterzijde |
6211HE | wapen hustinx | arMes De hUstInX | 19a | |||
Onze Lieve Vrouweplein 28 | 6211HE | waag | hoC ponDere CVIqVe sVVM | 1721 | |||
Onze Lieve Vrouweplein 28 | 6211HE | wapen beieren wapen staten-generaal |
1721 | ||||
Onze Lieve Vrouwewal 5 binnenplaats |
6211HH | ketel | FLYPPEN FLYPPENS | 16? | |||
Op de Thermen = achterzijde Stokstraat 28 |
6211GD | zonnebloem | 17 27 IN DE SON BLOM |
1727 | |||
Op de Thermen = achterzijde Stokstraat28 |
6211GD | lanspunt | 1734 | ||||
Op de Thermen = achterzijde Stokstraat28 |
6211GD | boom | 17 22 IN HET BOOMKEN |
1722 | |||
P | |||||||
Padualaan 1 | 6226BJ | musiciste | CASA DOLCE | 20e | |||
Papenstraat 13 | 6211LG | wapen lambrechts | VIRESCIT ICTA VIRTVS AE L 1627 | 1627 | |||
Papenweg 1 | 6212CC | VILLA MARIA ANNO DOMINI 1904 |
1904 | ||||
Passementmakersdreef 33 | 6216SC | paardenkoppen | 1963 | 1963 | |||
Perroenweg 26 | 6212EG | sint hubertus | 1955 | ||||
Perroenweg 28 | 6212EG | sint servaas | SINTERVAOS | 1955 | |||
Phoenixweg 15 | 6219NX | hert | INT GROEN HERT | 18e | |||
Plankstraat 4 | 6211GA | duizend vrezen | IN DE DUYSENT VREES | 1741 | |||
Plankstraat 23 | 6211GA | sint nicolaas | SANCTISSIMAE VIRGINI DOMUM REFECTAM - OFFERENTEM BEATUM NICOLAUM - POSUIT BERNARDUS JANSSENS PAROCHUS - SEXTO DECEMBRI MCMLI | 1951 | |||
Plateauweg 2 | 6212EB | stier | DE STIER | *1953 | |||
Plateauweg 12 | 6212EB | leeuw | DE LEEUW | *1953 | |||
Plateauweg 14 | 6212EB | maagd | DE MAAGD | *1953 | |||
Plateauweg 15 | 6212EA | schorpioen | DE SCHORPIOEN | *1953 | |||
Plateauweg 17 | 6212EA | schutter | DE SCHUTTER | *1953 | |||
Plateauweg 18 | 6212EB | zeilschip | HUIZE WELVAART 1951 | 1951 | |||
Plateauweg 19 | 6212EA | steenbok | STEENBOK | *1953 | |||
Plateauweg 21 | 6212EA | man met slang en haan | *1953 | ||||
Platielstraat 2 | 6211GV | papegaai | 17 IN DE PAPEGAEY 66 | 1766 | |||
Platielstraat 10 | 6211GV | drie koningen | epIphanIa DoMInI CaeLo eXaLtata | 1714 | |||
Plenkershoven 5 | 6213GL | sint joris | |||||
Plenkershoven 23 | 6213GL | de elementen | |||||
Plenkershoven 31 | 6213GL | ploegende boer | FESTINA LENTE TEMPUS EDAX RERUM | ||||
Populierweg 120-131 | 6222CR | johannes de doper | MÈT DEES WOENING DE 2000e DIE ST SERVATIUS BOUWDE IN 50 JAOR IS ST JAAN BESTOKE IN 1952 ECCE AGNUS DEI |
1952 | |||
vervolg |